Ledige rækkehuse
Rækkehus.com samler ledige rækkehuse, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter dit nye rækkehus. Hvis du skal udleje eller sælge et rækkehus kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Rækkehuse.com. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis det rækkehus som du søger.
-
42 m2 rækkehus til leje i 6973 Ørnhøj, Vesterled
- 3.200 kr.
- 1. december 2024
- 2
-
95 m2 rækkehus til leje i 5762 Vester Skerninge, søbakkerne
- 9.400 kr.
- 1. februar 2025
- 3
-
135 m2 rækkehus til leje i 3500 Værløse, Laanshøj Allé
- 19.450 kr.
- 1. december 2024
- 5
Statistik over udviklingen i ledige rækkehuse over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige rækkehuse over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige rækkehuse på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye rækkehuse der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af rækkehuse der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte rækkehuse over tid, samlet statistik over nye rækkehuse over tid, samlet statistik over udlejede rækkehuse over tid,samlet statistik over alle udbudte rækkehuse til salg over tid, samlet statistik over nye rækkehuse til salg over tid, samlet statistik over solgte rækkehuse over tid.
Dato | Alle udbudte rækkehuse | Nye udbudte rækkehuse | Udlejede og solgte rækkehuse |
---|---|---|---|
19. november 2024 | 3255 | 34 | 42 |
18. november 2024 | 3263 | 17 | 23 |
17. november 2024 | 3269 | 22 | 31 |
16. november 2024 | 3278 | 60 | 53 |
15. november 2024 | 3271 | 84 | 106 |
14. november 2024 | 3293 | 31 | 9 |
13. november 2024 | 3271 | 142 | 108 |
12. november 2024 | 3237 | 45 | 0 |
11. november 2024 | 3192 | 7 | 56 |
10. november 2024 | 3241 | 72 | 64 |
9. november 2024 | 3233 | 51 | 77 |
8. november 2024 | 3259 | 88 | 81 |
7. november 2024 | 3252 | 55 | 32 |
6. november 2024 | 3229 | 21 | 0 |
5. november 2024 | 3208 | 118 | 121 |
4. november 2024 | 3211 | 4 | 24 |
3. november 2024 | 3231 | 11 | 18 |
2. november 2024 | 3238 | 38 | 40 |
1. november 2024 | 3240 | 75 | 62 |
31. oktober 2024 | 3227 | 107 | 104 |
30. oktober 2024 | 3224 | 39 | 7 |
29. oktober 2024 | 3192 | 65 | 72 |
28. oktober 2024 | 3199 | 24 | 0 |
27. oktober 2024 | 3175 | 57 | 0 |
26. oktober 2024 | 3118 | 55 | 125 |
25. oktober 2024 | 3188 | 82 | 83 |
24. oktober 2024 | 3189 | 344 | 0 |
23. oktober 2024 | 2845 | 38 | 389 |
22. oktober 2024 | 3196 | 96 | 99 |
21. oktober 2024 | 3199 | 13 | 0 |
20. oktober 2024 | 3186 | 10 | 0 |
Statistik over udbuddet af rækkehuse
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige rækkehuse over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte rækkehuse over tid, samlet statistik over nye rækkehuse over tid, samlet statistik over udlejede rækkehuse over tid, samlet statistik over alle udbudte rækkehuse til salg over tid, samlet statistik over nye rækkehuse til salg over tid, samlet statistik over solgte rækkehuse over tid.
Rækkehuse | |
---|---|
Antal ledige boliger | 3.274 |
Antal nye boliger siden i går | 34 |
Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 42 |
Ledige m2 i alt | 362.171 |