Hvilken størrelse søges?Størrelse
Yderligere filtreringerFilter
Leje per måned
Salgspris
Filtrer søgningSøg
3.257 rækkehuse

Statistik over udviklingen i ledige rækkehuse over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige rækkehuse over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige rækkehuse på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye rækkehuse der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af rækkehuse der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte rækkehuse over tid, samlet statistik over nye rækkehuse over tid, samlet statistik over udlejede rækkehuse over tid,samlet statistik over alle udbudte rækkehuse til salg over tid, samlet statistik over nye rækkehuse til salg over tid, samlet statistik over solgte rækkehuse over tid.

Dato Alle udbudte rækkehuse Nye udbudte rækkehuse Udlejede og solgte rækkehuse
1. december 2024 3235 102 0
30. november 2024 3133 50 136
29. november 2024 3219 57 93
28. november 2024 3255 95 59
27. november 2024 3219 362 0
26. november 2024 2857 29 393
25. november 2024 3221 13 32
24. november 2024 3240 32 32
23. november 2024 3240 58 20
22. november 2024 3202 92 164
21. november 2024 3274 75 74
20. november 2024 3273 46 28
19. november 2024 3255 34 42
18. november 2024 3263 17 23
17. november 2024 3269 22 31
16. november 2024 3278 60 53
15. november 2024 3271 84 106
14. november 2024 3293 31 9
13. november 2024 3271 142 108
12. november 2024 3237 45 0
11. november 2024 3192 7 56
10. november 2024 3241 72 64
9. november 2024 3233 51 77
8. november 2024 3259 88 81
7. november 2024 3252 55 32
6. november 2024 3229 21 0
5. november 2024 3208 118 121
4. november 2024 3211 4 24
3. november 2024 3231 11 18
2. november 2024 3238 38 40
1. november 2024 3240 75 0

Statistik over udbuddet af rækkehuse

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige rækkehuse over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte rækkehuse over tid, samlet statistik over nye rækkehuse over tid, samlet statistik over udlejede rækkehuse over tid, samlet statistik over alle udbudte rækkehuse til salg over tid, samlet statistik over nye rækkehuse til salg over tid, samlet statistik over solgte rækkehuse over tid.

Rækkehuse
Antal ledige boliger 3.257
Antal nye boliger siden i går 102
Antal udlejede og solgte boliger siden i går 0
Ledige m2 i alt 356.882